シェリル・ノームの基本情報
| 属性 | 火属性 |
|---|---|
| リーダースキル | 火属性ユニットのHP50%アップ 物防10%アップ バジュラ特効40%アップ |
| 性別 | 女 |
| 第1ジョブ | 艶麗の妖精 |
| 第2ジョブ | 銀河の妖精 |
| 第3ジョブ | 絶望救済の歌姫 |
| 出身 | – |
| マスアビ | ー |
シェリル・ノームの真理開眼ボーナス
シェリル・ノームのオススメ運用
| ジョブ |
|---|
| 絶望救済の歌姫 |
| 基本アビリティ |
| 基本救済歌姫術(絶望救済の歌姫) |
| リアクションアビリティ |
| 銀河の妖精(絶望救済の歌姫)※1 |
| サポートアビリティ1 |
| メイク・エフォート(銀河の妖精)※2 |
| サポートアビリティ2 |
| エフォート・コンティニュー(絶望救済の歌姫)※3 |
※1:物理攻撃に対し確率で、先制反撃で3ターン自身を中心とした味方の魔防・範囲攻撃耐性アップ(3回まで重複可)&スキル攻撃にも発動[範囲:菱形2マス,高低差:2]
※2:自身が掛けたデバフ効果ターン+1
※3:自身が掛けたバフ効果ターン+1
シェリル・ノームの固有ジョブ
艶麗の妖精
【スキル一覧】艶麗の妖精(Move 3 Jump 2)
| 通常攻撃 | 内容 |
|---|---|
| 通常攻撃 | 敵にジュエルダメージ[射程:3,高低差:2] |
| 艶麗妖精術 | 内容 |
| インフィニティ・KISS | 範囲内の敵に魅了効果 [射程:3,範囲:十字1マス,高低差:2] |
| 獅子座の翼 | 敵に火属性の射撃攻撃 [射程:6,高低差:2] |
| 獅子座の火 | 範囲内の対象に火属性の射撃攻撃 [射程:4,範囲:正方形1マス,高低差:2] |
| 基本艶麗妖精術 | 内容 |
| 無限のジュエル | 味方のジュエルを回復 [射程:3,高低差:3] |
| バリアウォール | 自身を除く範囲内の味方に3回攻撃によるダメージを軽減するシールドを張る [射程:3,範囲:十字1マス,高低差:3] |
| ジュエルテイク | 範囲内の対象にジュエルダメージ [射程:4,範囲:クロス1マス,高低差:3] |
| リアクション | 内容 |
| サイドステップ | 確率で物理攻撃を完全回避 |
| サポート | 内容 |
| ヘルスマネージメント | 全状態異常耐性アップ |
銀河の妖精
【スキル一覧】銀河の妖精(Move 3 Jump 2)
| 通常攻撃 | 内容 |
|---|---|
| 通常攻撃 | 敵にジュエルダメージ[射程:3,高低差:2] |
| 銀河妖精術 | 内容 |
| エターナル・KISS | 3ターン自身を中心とした範囲内の敵の火属性耐性ダウン&魅了効果 [範囲:菱形2マス,高低差:2] |
| 星の瞬き | 自身を中心とした範囲内に全状態異常耐性・魔法耐性アップの『パネル』を設置&『パネル』は一定時間経過すると消滅 [範囲:正方形2マス,高低差:2] |
| 獅子座の猛火 | 敵に火属性の射撃攻撃 [射程:6,高低差:2] |
| 獅子座の猛炎 | 範囲内の対象に火属性の射撃攻撃 [射程:4,範囲:正方形1マス,高低差:2] |
| 基本銀河妖精術 | 内容 |
| リプレスナイト | 2ターンマップ全域の敵の素早さダウン(3回まで重複可) [範囲:マップ全体,高低差:無制限] |
| STAR輝いて | 自身のHPを割合回復 |
| 全て包んで | 味方のHPを回復&状態異常を回復 [射程:3,高低差:2] |
| フェアリーポーズ | 敵にストップ効果 [射程:3,高低差:3] |
| リアクション | 内容 |
| スウィングしてKISS | 攻撃による被ダメージ時に確率で魅了効果&スキル攻撃にも発動 [射程:2,高低差:2] |
| サポート | 内容 |
| メイク・エフォート | 自身が掛けたデバフ効果ターン+1 |
絶望救済の歌姫
【スキル一覧】絶望救済の歌姫(Move 3 Jump 2)
| 通常攻撃 | 内容 |
|---|---|
| 通常攻撃 | 敵にジュエルダメージ[射程:3,高低差:2] |
| 救済歌姫術 | 内容 |
| ジュエルコレクト | 敵にジュエルダメージ[射程:3,高低差:3] |
| ビーティング | 1ターン自身を中心とした範囲内の味方の物攻・バジュラ特効大幅アップ&素早さアップ [範囲:正方形2マス,高低差:2] |
| シャイニング・スター | 1ターンマップ全域の敵のリアクション発動率ダウン [範囲:マップ全体,高低差:無制限] |
| 獅子座エクスプローション | 範囲内の対象に火属性の射撃攻撃 [射程:4,範囲:正方形1マス,高低差:2] |
| 基本救済歌姫術 | 内容 |
| 獅子座フレイム | 範囲内の対象に火属性の射撃攻撃&攻撃禁止効果 [射程:5,範囲:十字1マス,高低差:2] |
| 君の空咲かん | 3ターン自身を中心とした範囲内の味方の全攻撃アップ(3回まで重複可) [範囲:正方形2マス,高低差3] |
| 愛すればこそ | 味方のHPを回復&3ターン状態異常を無効化 [射程:3,高低差:2] |
| GO.マクロスピード | 味方にクロックアップ効果 [射程:3,高低差:3] |
| リアクション | 内容 |
| 銀河の妖精 | 物理攻撃に対し確率で、先制反撃で3ターン自身を中心とした味方の魔防・範囲攻撃耐性アップ(3回まで重複可)&スキル攻撃にも発動 [範囲:菱形2マス,高低差:2] |
| サポート | 内容 |
| 妖精のエール | 隣接する味方がいる場合、隣接する味方と自身にジュエル自動回復効果 |
| エフォート・コンティニュー | 自身が掛けたバフ効果ターン+1 |
シェリル・ノームの評価・使用感
マクロスコラボのシェリルの評価です。
基本はランカと似ていますが、一部違いますね。
通常攻撃がジュエルダメージなのはランカと共通。
固有技はランカに比べると攻撃技が多い印象だが、敵全体へのリアクションダウン技が優秀そうなので『絶望救済の歌姫』でOK。
基本技は『基本銀河妖精術』で間違いないでしょう。
ついにチハヤが倉庫番になってしまうときがきたかもしれませんね。
『リプレスナイト』で
2ターンマップ全域の敵の素早さダウン(3回まで重複可) [範囲:マップ全体,高低差:無制限]
だからです。
ちなみに憤怒開眼で攻撃力&器用さまで下げてしまいます。
せめて属性が違ってくれれば分けれたのに、なぜ・・・w
今回の性能自体でチハヤの開眼や踊り子のECの内容が決まってきそうですが、コラボにそういう実験的な能力入れてくるのはすごいですね(笑)
まぁそのくらい新しい性能でオンリーワンでもあるので、引ければ大当たりです。
ちなみに、牛乳先生のチハヤ&シェリルの比較記事がおもしろわかりやすかったです。
シェリルノームさんと僕らがアイドルチハヤちゃんを比べてみよう!(茶番タイム)【tukihatuのゲーム攻略日記ブログ】
【関連記事】- タガタメ攻略TOP
- ミイダス - あなたの本当の市場価値を見いだす転職アプリ
- お得に課金するならモッピー!
- 【スマホゲーム】タガタメのサブゲームおすすめランキング的一覧!
- 課金したくなったらごめんなさい。【週間ランキング】人気スマホアプリTOP10
- 「アプリで現金GET」→「iTunesギフトGET」→ゲーム無課金攻略
【お願い】 ブログを見ていただき、 ・情報が古い ・これも良い などなど、アドバイスやご指摘があれば是非、コメント欄またはTwitterで連絡お願いします!



コメント